相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
| 长方形里面五个相切的圆,这图怎么画? | AutoCAD | achon110 2007-3-26 | 16 14713 | yi1020 2007-4-8 14:23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 看看图片,有谁知道是什么材料??急 | 金属材料与热表处理 | 新手 2008-4-24 | 15 4077 | KTBMRR 2008-9-8 20:13 | |
| 怎样把一个图形(比如长方形)旋转到一个指定的位置 | AutoCAD | 伤心太平洋 2009-7-31 | 10 6310 | zjz5337 2009-8-2 22:34 | |
| 请教诸位,箱式除尘器滤芯有方形或长方形的吗,哪里生产 | 工业除尘 | kjjx2010 2010-2-3 | 5 1002 | GOYEN 2012-1-10 15:22 | |
| 长方壳体圆角加工 | 机械设计与制造工艺 | wuyeyanduan 2011-1-10 | 4 200 | xuxiao6666 2011-1-12 17:04 | |
| 求助 | SOLIDWORKS | 隐士 2011-8-13 | 0 100 | 隐士 2011-8-13 17:15 | |
| 诺比乌斯环 | SOLIDWORKS | 61303441 2011-8-23 | 13 925 | zzp1995 2012-8-20 15:10 | |
| 真空室用密封条,有厂家能做吗? | 橡塑与非金属材料 | xrsavage 2012-1-16 | 8 300 | 仰望蓝天768 2012-4-29 09:43 | |
| 直线振动筛的选择要点 | 破碎与筛分设备 | xxwhjx 2012-5-26 | 0 100 | xxwhjx 2012-5-26 14:32 | |
| 请教,如何使两个长方形左对齐。谢谢! | AutoCAD | zhzoli 2013-6-30 | 5 725 | longpingyaoshan 2013-7-16 21:41 | |
| 请教,如何获得两个长方形之间的准确间距。谢谢! | AutoCAD | zhzoli 2013-7-2 | 9 825 | arshun88 2013-8-3 17:16 |
闭关者|手机版|© 2005-2026|Cncad.Net ( 苏ICP备2026083443号 )|网站地图
GMT+8, 2026-11-10 11:20 , Processed in 0.160277 second(s), 15 queries .
Powered by Discuz! X5.0
© 2001-2026 Discuz! Team.