- 积分
- 194
- 精华
- 阅读权限
- 30
- 注册时间
- 2009-3-20
- 最后登录
- 1970-1-1
|
我们不再是孤独的探索者;让我们的手紧紧相连,一起成长。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
×
公制螺纹钻底孔用钻头直径尺寸表
公称直径d 螺距t 钻头直径 公称直径d 螺距t 公称直径d
1 粗 0.25 0.75 2 粗 0.4 1.6
细 0.2 0.8 细 0.25 1.75
3 粗 0.5 2.5 4 粗 0.7 3.3
细 0.35 2.65 细 0.5 3.5
5 粗 0.8 4.2 6 粗 1 5
细 0.5 4.5 细 0.75 5.2
8 粗 1.25 6.7 10 粗 1.5 8.5
细 1 7 细 1.25 8.7
细 0.75 7.2 细 1 9
细 0.75 9.2
12 粗 1.75 10.2 14 粗 2 11.9
细 1.5 10.5 细 1.5 12.5
细 1.25 10.7 细 1.25 12.7
细 1 11 细 1 13
16 粗 2 13.9 18 粗 2.5 15.4
细 1.5 14.5 细 2 15.9
细 1 15 细 1.5 16.5
细 1 17
20 粗 2.5 17.4 22 粗 2.5 19.4
细 2 17.9 细 2 19.9
细 1.5 18.5 细 1.5 20.5
细 1 19 细 1 21
24 粗 3 20.9 27 粗 3 23.9
细 2 21.9 细 2 24.9
细 1.5 22.5 细 1.5 25.5
细 1 23 细 1 26
30 粗 3.5 26.3 33 粗 3.5 29.3
细 3 26.9 细 3 29.9
细 2 27.9 细 2 30.9
细 1.5 28.5 细 1.5 31.5
细 1 29
36 粗 4 31.8 39 粗 4 34.8
细 3 32.9 细 3 35.9
细 2 33.9 细 2 36.9
细 1.5 34.5 细 1.5 37.5
42 粗 4.5 37.3 45 粗 4.5 40.3
细 4 37.8 细 4 40.8
细 3 38.9 细 3 41.9
细 2 39.9 细 2 42.9
细 1.5 40.5 细 1.5 43.5
48 粗 5 42.7 52 粗 5 46.7
细 4 43.8 细 4 47.8
细 3 44.9 细 3 48.9
细 2 45.9 细 2 49.9
细 1.5 46.5 细 1.5 50.5 |
|