| 多面体的体积和表面积 |
| 图形 | 尺寸符号 | file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-8293.png |
| 立方体 | file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-9271.png | file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-17500.png | file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-656.png |
| 长方体∧棱柱∨ | file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-18363.png | file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-9687.png | file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-15325.png |
| 三棱柱 | file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-32045.png | file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-12746.png | file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-25146.png |
| 棱锥 | file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-32322.png | file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-6549.png | file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-21258.png |
| 棱台 | file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-14156.png | file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-32726.png | file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-4281.png |
| 圆柱和空心圆柱∧管∨ | file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-32575.png | file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-28175.png | file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-22693.png |
| 斜线直圆柱 | file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-324.png | file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-26097.png | file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-5437.png |
| 直圆锥 | file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-17551.png | file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-16232.png | file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-13085.png |
| 圆台 | file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-28463.png | file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-27036.png | file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-20958.png |
| 球 | file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-10282.png | file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-30461.png | file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-22671.png |
| 球扇形∧球楔∨ | file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-16424.png | file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-16670.png | file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-16615.png |
| 球缺 | file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-31678.png | file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-5658.png | file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-14866.png |
| 圆环体∧胎∨ | file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-14835.png | file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-26656.png | file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-16536.png |
| 球带体 | file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-2276.png | file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-2776.png | file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-17576.png |
| 桶形 | file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-10145.png | file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-7979.png | file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-8731.png |
| 椭球体 | file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-15313.png | a,b,c-半轴 | file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-10637.png |
| 交叉圆柱体 | file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-2160.png | file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-10616.png | file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-11131.png |
| 梯形体 | file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-23442.png | file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-14491.png | file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-27267.png |
| 常用图形求面积公式 |
| 图形 | 尺寸符号 | 面积(F) 表面积(S) |