- 积分
- 265
- 精华
- 阅读权限
- 50
- 注册时间
- 2005-9-12
- 最后登录
- 1970-1-1
|
我们不再是孤独的探索者;让我们的手紧紧相连,一起成长。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
×
2009-2010年国内高炉预计投产情况统计(万吨)
省份 公司 新增设备情况 新增能力(万吨/年) 投产时间
河北 河北兴华钢铁公司 550m3*1 70 2009年1月
河北 唐山国丰 1780m3*1 160 2009年2月
江西 新钢 2500m3*1 210 2009年2月
新疆 八钢 2500m3*1 210 2009年2月
江苏 兴澄特钢 3200m3*1 260 2009年3月
内蒙古 乌兰浩特钢铁 503m3*1 70 2009年4月
河北 邯郸新区 3200m3*1 260 2009年4月
辽宁 鞍钢鲅鱼圈 4038m3*1 350 2009年4月
上海 宝钢梅钢 3200m3*1 260 2009年5月
河北 唐山路港钢铁公司 1160m3*1 120 2009年5月
河北 首钢京唐 5500m3*1 400 2009年5月
河北 唐山瑞丰金友 1580m3*1 150 2009年5月
天津 天铁 2800m3*1 220 2009年6月
湖北 武钢 3800m3*1 320 2009年8月
山西 吕梁中钢集团 1180m3*1 120 2009年8月
山西 中阳钢铁 1080m3*1 110 2009年8月
河北 承钢 2500m3*1 210 2009年8月
安徽 芜湖富鑫钢铁 580m3*1 80 2009年9月
湖南 涟钢 3200m3*1 260 2009年9月
广东 韶钢 3200m3*1 260 2009年9月
湖北 鄂钢 2600m3*1 210 2009年10月
江西 新钢 2500m3*1 210 2009年10月
江西 萍钢九钢 1780m3*1 160 2009年10月
江苏 沙钢 5800m3*1 400 2009年10月
天津 天津荣程钢铁 1200m3*1 100 2009年11月
黑龙江 北满特钢 450m3*1 50 2009年12月
河北 沧州黄烨纵横钢铁 2350m3*1 200 2009年12月
河北 唐山北阳钢铁 1080*2 200 2009年12月
四川 达钢 1260m3*1 125 2009年12月
全国2009年新上产能 5755
辽宁 抚顺新钢铁 1750m3*2 100 2010年1月
内蒙古 万腾钢铁(黄河工贸) 1166m3*2 200 2010年1月
安徽 池州贵航金属制品 1000m3*1 80 2010年1月
河北 石家庄钢铁 2500m3*2 400 2010年1月
河北 邢台龙海钢铁集团 1000m3*1 90 2010年1月
湖北 大冶特钢 2500m3*2 400 2010年1月
江西 南昌钢铁 1050m3*1 90 2010年1月
四川 德胜钢铁 1250m3*1 100 2010年1月
重庆 重庆钢铁 2500m3*2 400 2010年1月
甘肃 酒钢 1800m3*1 150 2010年1月
新疆 八一钢铁 3200m3*2 500 2010年1月
新疆 金特和钢 588m3*2 130 2010年1月
贵州 水城钢铁 2500m3*1 200 2010年5月
安徽 霍邱大昌矿业 1280m3*1 100 2010年6月
河北 唐山东海钢铁(东海特钢) 1*1350 100 2010年6月
江苏 溧阳申特 1250m3*1 100 2010年8月
河北 迁安燕山钢铁 1780*2 260 2010年12月
全国2010年新上产能 3400
2009年10月之后新上产能 5050 |
|