| 第一章 | 工厂概述…………………………………………………………………………………… | 1 |
| 第一节 | 概述………………………………………………………………………………………… | 1 |
| 第二节 | 物料平衡表………………………………………………………………………………… | 2 |
| 第三节 | 全厂主机设备规格及年利率……………………………………………………………… | 3 |
| 第四节 | 全厂各储库储量、储期…………………………………………………………………… | 9 |
| 第五节 | 全厂工艺流程简述………………………………………………………………………… | 9 |
| | |
| 第二章 | 各系统的工艺流程及主机配置…………………………………………………………… | 13 |
| 第一节 | 石灰石破碎系统…………………………………………………………………………… | 13 |
| 第二节 | 砂岩破碎系统……………………………………………………………………………… | 15 |
| 第三节 | 粘土破碎设备系统………………………………………………………………………… | 16 |
| 第四节 | 原料系统设备……………………………………………………………………………… | 18 |
| 第五节 | 烧成系统…………………………………………………………………………………… | 26 |
| 第六节 | 原煤系统…………………………………………………………………………………… | 35 |
| 第七节 | 水泥制成系统……………………………………………………………………………… | 41 |
| | |
| 附图 | 全厂工艺流程图 |
* A9 a$ B# g0 d: Q$ | |
| 全厂工艺布置总图 |
' {( }) E! z5 x# B$ e |
| | |